SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
29/10/2024 19:21:22 ML 2.3 6 km a sud-ovest di Fabrizia (VV) Calabria 38.46 16.24 18.1
29/10/2024 17:48:24 ML 3.7 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Mare 43.91 13.32 25.1
29/10/2024 17:43:29 mb 4.8 Egypt (Sea) Mondo 33.18 29.72 10.5
29/10/2024 14:16:41 ML 2.2 9 km a nord-ovest di Acceglio (CN) Piemonte 44.53 6.90 10.9
29/10/2024 13:24:00 ML 2.7 6 km a sud-ovest di Fabrizia (VV) Calabria 38.46 16.25 18.5
29/10/2024 07:08:27 ML 2.2 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.47 16.63 53.0
29/10/2024 01:38:48 ML 2.1 7 km a est di Camerino (MC) Marche 43.12 13.15 8.5
28/10/2024 22:12:51 ML 2.7 2 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.21 16.36 19.9
28/10/2024 21:54:47 ML 2.4 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 19.7
28/10/2024 21:54:34 ML 2.5 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) Mondo 47.52 11.68 9.1
28/10/2024 19:28:50 ML 3.1 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 35.92 15.45 5.4
28/10/2024 13:09:34 ML 2.7 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 21.0
28/10/2024 13:08:30 ML 2.0 4 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.21 16.38 19.6
28/10/2024 12:21:27 ML 2.2 4 km a sud-ovest di San Lazzaro di Savena (BO) Emilia Romagna 44.44 11.39 17.6
28/10/2024 12:07:51 ML 2.2 4 km a sud-est di San Lazzaro di Savena (BO) Emilia Romagna 44.44 11.43 20.8
28/10/2024 12:00:53 ML 2.8 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 19.5
28/10/2024 11:51:48 ML 3.0 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 19.6
28/10/2024 11:48:25 ML 2.4 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 20.3
28/10/2024 11:48:25 ML 3.0 2 km a est di Mangone (CS) Calabria 39.21 16.36 18.7
28/10/2024 11:45:16 ML 2.8 2 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.36 20.4
28/10/2024 11:19:58 ML 2.1 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.36 19.9
28/10/2024 04:01:08 ML 2.0 7 km nord-est San Felice sul Panaro (MO) Emilia Romagna 44.89 11.20 26.4
28/10/2024 01:25:19 ML 2.1 9 km a nord-ovest di Acceglio (CN) Piemonte 44.54 6.92 9.8
28/10/2024 00:29:28 ML 2.1 3 km a sud-ovest di Cisternino (BR) Mondo 40.72 17.42 17.6
27/10/2024 22:08:19 ML 2.0 3 km a est di Mangone (CS) Calabria 39.21 16.37 18.8
27/10/2024 21:36:50 ML 2.7 4 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.38 19.2
27/10/2024 21:36:50 ML 2.5 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.36 20.5
27/10/2024 21:31:26 ML 2.3 10 km a nord-ovest di Acceglio (CN) Piemonte 44.53 6.89 9.9
27/10/2024 21:15:26 ML 2.7 3 km a est di Mangone (CS) Calabria 39.21 16.37 19.8
27/10/2024 21:15:11 ML 2.6 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 20.2
27/10/2024 20:54:02 ML 2.1 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 19.7
27/10/2024 20:51:55 Mw 3.6 3 km a est di Cellara (CS) Calabria 39.22 16.37 21.0
27/10/2024 18:07:14 mb 4.7 Turkey Mondo 37.73 36.21 34.0
27/10/2024 17:36:25 ML 2.3 11 km a ovest di Acceglio (CN) Piemonte 44.51 6.87 7.1
27/10/2024 14:36:26 ML 2.9 11 km a nord-ovest di Acceglio (CN) Piemonte 44.54 6.89 9.5
26/10/2024 21:14:54 ML 2.4 1 km a sud di Campotosto (AQ) Abruzzo 42.55 13.37 14.9
26/10/2024 06:53:03 ML 2.2 6 km a sud-ovest di Tornolo (PR) Emilia Romagna 44.44 9.60 4.6
25/10/2024 19:32:42 ML 3.8 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Mare 40.74 19.62 24.8
25/10/2024 16:46:31 Mwp 6.1 Guatemala (Sea) Mondo 14.39 -92.35 61.7
25/10/2024 16:01:29 Mwp 6.0 Tonga Islands region (Sea: Tonga) Mondo -19.33 -172.93 8.6
25/10/2024 15:03:25 ML 2.4 3 km a est di Pievebovigliana (MC) Marche 43.07 13.12 11.0
25/10/2024 15:03:03 ML 2.4 2 km a est di Pievebovigliana (MC) Marche 43.06 13.12 12.0
25/10/2024 14:42:48 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 40.57 13.55 8.5
25/10/2024 14:16:06 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 40.60 13.54 8.4
25/10/2024 04:10:01 ML 2.1 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.53 15.81 5.0
25/10/2024 03:33:07 ML 2.2 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.38 15.84 5.8
24/10/2024 04:58:57 ML 2.5 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Mare 38.98 15.96 43.5
23/10/2024 19:26:15 ML 2.6 Isole Eolie (Messina) Mare 38.49 14.49 13.4
23/10/2024 18:36:21 ML 2.0 Confine Austria-Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) Mondo 47.01 9.82 10.0
23/10/2024 16:38:02 Mwp 6.3 Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 49.21 155.69 14.8
23/10/2024 07:35:09 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.74 14.13 10.8
23/10/2024 02:49:12 ML 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.71 15.41 183.7
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone