SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
28/03/2025 22:22:28 ML 2.0 11 km a nord di Ragalna (CT) Sicilia 37.73 14.94 7.7
28/03/2025 20:26:32 ML 3.7 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.97 15.54 4.0
28/03/2025 18:17:33 Mwp 6.5 Brazil (Sea) Mondo 0.67 -29.76 21.1
28/03/2025 17:20:53 ML 2.9 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Mare 38.39 15.30 174.0
28/03/2025 16:43:05 ML 2.4 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.96 15.54 7.7
28/03/2025 11:45:47 ML 2.3 Costa Catanese (Catania) Mare 37.65 15.49 6.8
28/03/2025 11:20:26 ML 2.0 11 km a sud-est di Bronte (CT) Sicilia 37.73 14.93 4.2
28/03/2025 07:32:04 Mw 6.7 Myanmar Mondo 21.71 95.97 10.0
28/03/2025 07:20:56 Mwpd 7.7 Myanmar Mondo 21.81 95.86 17.2
28/03/2025 02:20:07 Mwp 5.7 Vanuatu Islands (Sea: Vanuatu) Mondo -19.20 168.70 32.4
28/03/2025 01:34:23 Mwp 5.9 Brazil (Sea) Mondo 0.84 -29.59 5.5
27/03/2025 18:51:50 mb 4.7 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.38 25.59 12.3
27/03/2025 16:36:12 ML 2.4 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Mare 38.26 15.75 15.8
27/03/2025 10:57:45 ML 2.7 3 km a nord di Pavullo nel Frignano (MO) Emilia Romagna 44.37 10.83 28.9
27/03/2025 07:34:26 ML 2.0 6 km a sud-est di Mercatello sul Metauro (PU) Marche 43.60 12.37 9.6
27/03/2025 01:41:28 Mwp 5.7 South Georgia > the South Sandwich Is. (Sea) Mondo -56.06 -27.41 130.5
26/03/2025 18:52:19 ML 2.2 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Mare 38.27 15.76 16.2
26/03/2025 18:42:26 ML 2.2 4 km a ovest di Pietralunga (PG) Umbria 43.45 12.39 6.0
26/03/2025 16:42:35 ML 2.0 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Mare 38.26 15.75 16.9
26/03/2025 12:58:44 ML 2.1 1 km a sud-est di Gimigliano (CZ) Calabria 38.97 16.54 10.8
26/03/2025 12:45:26 ML 2.2 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Mare 38.26 15.75 16.3
26/03/2025 02:43:49 ML 2.2 1 km a nord di Tiriolo (CZ) Calabria 38.96 16.51 10.4
26/03/2025 00:36:17 ML 2.2 4 km a sud-est di Amatrice (RI) Lazio 42.60 13.32 13.2
25/03/2025 02:43:14 Mwp 6.7 Off west coast of South Island, New Zealand (Sea: New Zealand) Mondo -46.53 166.00 18.0
24/03/2025 20:37:32 ML 2.2 Polinago (MO) Emilia Romagna 44.35 10.72 23.6
24/03/2025 20:36:08 ML 2.3 2 km a nord-ovest di Villimpenta (MN) Lombardia 45.16 11.01 2.9
24/03/2025 20:35:39 ML 2.5 3 km a nord di Polinago (MO) Emilia Romagna 44.37 10.72 26.0
24/03/2025 20:06:09 ML 2.1 4 km a nord-ovest di Polinago (MO) Emilia Romagna 44.38 10.70 27.2
24/03/2025 18:04:36 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.40 15.41 117.9
24/03/2025 17:20:20 ML 2.2 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.91 15.46 8.1
24/03/2025 16:51:47 ML 2.1 6 km a est di Norcia (PG) Umbria 42.79 13.17 10.3
24/03/2025 08:53:54 ML 2.0 4 km a nord di Spoleto (PG) Umbria 42.77 12.73 10.6
24/03/2025 07:42:41 ML 2.2 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.96 15.51 10.0
24/03/2025 03:31:40 ML 2.4 3 km a ovest di Caposele (AV) Campania 40.81 15.19 14.5
24/03/2025 02:09:07 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.57 15.55 82.5
24/03/2025 01:51:38 ML 3.1 Slovenia (SLOVENIA) Mondo 46.17 14.34 7.4
23/03/2025 20:38:07 ML 2.7 4 km nord-est Potenza (PZ) Basilicata 40.66 15.85 10.6
23/03/2025 18:32:44 ML 2.3 1 km a nord-ovest di Marcellinara (CZ) Calabria 38.94 16.48 10.4
23/03/2025 16:53:29 ML 2.0 8 km a sud di San Fratello (ME) Sicilia 37.94 14.59 9.3
23/03/2025 13:04:37 ML 2.6 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.94 15.47 7.4
23/03/2025 10:15:56 ML 2.4 8 km a sud-est di Ventasso (RE) Emilia Romagna 44.32 10.39 56.1
23/03/2025 07:03:33 ML 2.0 1 km a ovest di Marcellinara (CZ) Calabria 38.93 16.49 9.9
23/03/2025 06:37:03 ML 2.7 2 km a sud-est di Amato (CZ) Calabria 38.93 16.47 9.9
23/03/2025 05:03:29 ML 3.3 1 km a sud-est di Amato (CZ) Calabria 38.93 16.47 10.1
22/03/2025 19:31:43 ML 2.1 6 km a sud di Radicondoli (SI) Toscana 43.21 11.04 6.4
22/03/2025 14:17:03 ML 2.2 2 km a ovest di Pradleves (CN) Piemonte 44.41 7.26 9.9
22/03/2025 14:02:09 ML 2.2 2 km a nord di Tiriolo (CZ) Calabria 38.96 16.50 10.0
22/03/2025 13:51:44 Mwp 5.5 Vanuatu Islands (Sea: Vanuatu) Mondo -14.07 167.14 118.0
22/03/2025 10:49:24 Mwp 5.8 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States (Sea: United States) Mondo 51.26 -175.96 14.8
22/03/2025 10:04:49 ML 2.6 1 km a nord-ovest di Marcellinara (CZ) Calabria 38.94 16.49 9.5
22/03/2025 09:50:34 ML 2.4 1 km a ovest di Miglierina (CZ) Calabria 38.95 16.46 7.5
22/03/2025 08:59:17 ML 2.4 7 km a sud-ovest di San Fratello (ME) Sicilia 37.95 14.57 7.6
22/03/2025 04:53:00 ML 2.2 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.95 15.51 2.2
22/03/2025 04:36:20 ML 2.4 2 km a nord di Vizzini (CT) Sicilia 37.18 14.75 22.1
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone